Многоквартирный дом по адресу г.Екатеринбург ул.Мостовая д.53А
Описание дома | |
---|---|
Год постройки: | 1980 |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 2 |
Общая площадь (по тех.паспорту): | 3590,5 |
Жилая площадь (по тех.паспорту): | 2456,7 |
Количество квартир: | 161 |
Количество зарегистрированных: | 204 |
№ | УСЛУГА | ТАРИФ, с НДС | ОСНОВАНИЕ |
1 | СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ в домах, не оборудованных лифтами и мусоропроводами, газифицированных коммунальная квартира, за 1 кв.м. общей площади жилого помещения | 38,18 | Постановление Главы Администрации города Екатеринбурга № 765 от 29.03.2024 г.
|
2 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами, за 1 кВт·ч |
| Постановление РЭК Свердловской области №256-ПК от 26.12.2023г. |
Одноставочный тариф | 5,62 | ||
Дневная зона | 6,57 | ||
Ночная зона | 3,18 | ||
3 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, куб.м. | 44,59 | Постановление РЭК Свердловской области № 220-ПК от 06.12.2023 г. |
4 | ВОДООТВЕДЕНИЕ, куб.м. | 31,96 | |
5 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НОСИТЕЛЬ, куб.м. НАГРЕВ, Гкал |
44,59 2026,08 | Постановление РЭК Свердловской области № 235-ПК от 13.12.2023 г. |
6 | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, Гкал | 2026,08 | Постановление РЭК Свердловской области №209-ПК от 06.12.2023 г. |
7 |
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, куб.м.
| 6,57 | Постановление РЭК Свердловской области №46-ПК от 19.06.2024 г. |
8 | Взнос на капитальный ремонт кв.м. | 14,81 | Постановление Правительства Свердловской области от 21.09.2022 №631-ПП |
9 | Обращение с ТКО (вывоз мусора) с 1 чел. | 146,44 | Постановление РЭК Свердловской области № 225-ПК от 13.12.2023г. |
Годовой отчёт за 2024 год будет размещён в срок до 01.04.2025г.
Паспорта готовности
Акты периодической проверки УКУТ:
Карточки учёта тепловой энергии: