Многоквартирный дом по адресу г.Екатеринбург ул.Амундсена д.141
Описание дома | |
---|---|
Год постройки: | 1993 |
Этажность | 9 |
Количество подъездов | 2 |
Общая площадь (по тех.паспорту): | 6578,4 |
Жилая площадь (по тех.паспорту): | 3632,8 |
Количество квартир: | 135 |
Количество зарегистрированных: | 296 |
№ | УСЛУГА | ТАРИФ, с НДС | ОСНОВАНИЕ |
1 | СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ в домах, оборудованных лифтами, без мусоропровода, отдельная квартира, за 1 кв.м. общей площади жилого помещения | 34,16 | Постановление Главы Администрации города Екатеринбурга № 765 от 29.03.2024 г.
|
2 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, за 1 кВт·ч |
| Постановление РЭК Свердловской области №256-ПК от 26.12.2023г. |
Одноставочный тариф | 3,93 | ||
Дневная зона | 4,60 | ||
Ночная зона | 2,23 | ||
3 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, куб.м. | 44,59 | Постановление РЭК Свердловской области № 220-ПК от 06.12.2023 г. |
4 | ВОДООТВЕДЕНИЕ, куб.м. | 31,96 | |
5 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НОСИТЕЛЬ, куб.м. НАГРЕВ, Гкал |
44,59 2026,08 | Постановление РЭК Свердловской области № 235-ПК от 13.12.2023 г. |
6 | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, Гкал | 2026,08 | Постановление РЭК Свердловской области №209-ПК от 06.12.2023 г. |
7 | Взнос на капитальный ремонт кв.м. | 14,81 | Постановление Правительства Свердловской области от 21.09.2022 №631-ПП |
8 | Обращение с ТКО (вывоз мусора) с 1 чел. | 146,44 | Постановление РЭК Свердловской области № 225-ПК от 13.12.2023г. |
Годовой отчёт за 2024 год будет размещён в срок до 01.04.2025г.
Паспорта готовности
Акты периодической проверки УКУТ:
Карточки учёта тепловой энергии: